联系人:陈经理
手 机:13636639908
电 话:021-51698868
地 址:上海市宝山区蕴川路5475号





 





 
SGAT8805绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压、交流电压、吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。同时带有步进调节电压功能可以输出多种不同电压等级(如15KV机型可以产生12KV等级,使用范围更广泛)。
SGAT8805绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。直流电流测量范围100pA-6mA。电容测量范围10nF-50uF。
| 功能 | 绝缘电阻测试,电压测试,直流电流测试,电容测试 | |||
| 基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | |||
| 额定电压 | 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | |||
| 绝缘电阻量程 | 0.01MΩ~10TΩ | 分辨率:0.01MΩ | ||
| E | 额定电压 | 250V、500V、1000V、2500V、5000V、10KV | ||
| 绝缘电阻量程 | 0.01MΩ~35TΩ | 分辨率:0.01MΩ | ||
| F | 额定电压 | 500V、1000V、2500V、5000V、10KV、15KV | ||
| 绝缘电阻量程 | 0.01MΩ~50TΩ | 分辨率:0.01MΩ | ||
| 测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) | |||
| 直流电压量程 | 0~1000V | 分辨率: 0.1V | ||
| 交流电压量程 | 0~750V | 分辨率: 0.1V | ||
| 直流电流 | 0.1nA~6mA | 分辨率: 0.1nA | ||
| 电容 | 10nF~50uF | 分辨率: 10nF | ||
| 输出短路电流 | ≥6mA@15KV | |||
| 吸收比和极化指数测量 | 有 | |||
| 电源 | 12.6V充电锂电池 | |||
| 背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | |||
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | |||
| LCD显示尺寸 | 108mm×65mm | |||
| 仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm | |||
| USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | |||
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 | |||
| 测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 | |||
| 数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | |||
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 | |||
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“>”符号显示 | |||
| 报警功能 | 大于或小于设定值发出报警提示。 | |||
| 功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭), 开机开背光: 42mA Max, 测量:200mA Max(背光关闭) | |||
| 仪表质量 | 2750g(含电池) | |||
| 电池电压 | 
 | |||
| 自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 | |||
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) | |||
| 耐压 | AC3kV/50Hz 1min | |||
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH | |||
| 贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH | |||
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | |||
管理员
该内容暂无评论